| Название проекта | Создание импортозамещающего производства полного цикла с использованием технологий переработки пластиковых отходов |
| Отраслевая принадлежность | Промышленность |
| Общая информация о проекте |
|---|
| Краткое описание проекта | Суть прилагаемого проекта заключается в создании нового производства для выпуска конкурентоспособной продукции. Благодаря проведению строительных работ и приобретению современного, высокоэффективного оборудования планируется освоить выпуск гранул полимеров и пластмассовых изделий на основе сырья, полученного из перерабатываемых отходов различного характера (бытовых, медицинских и т.д.). |
| Проектная мощность | Гранулы 1757 тонн, пластмассовые изделия 5642842 штук |
| Описание рынка потребителей | потенциальными клиентами производственного комплекса являются крупные торговые сети, дилеры, местные магазины. |
| Срок строительства объекта | 2 года |
| Конкурентные преимущества | новое производство с современным оборудованием; продуманная система маркетинга, экологически чистая продукция, относительно низкая стоимость предлагаемой продукции, удобная логистика, большой размер земельного участка, полный цикл производства, наличие больших складских мощностей с разделением по видам продукции и сырья, собственная система ЛОС, наличие гарантированного рынка сбыта |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
|---|
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 2 |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0,01 |
| Степень освоения проекта | Разработан бизнес план |
| Финансовая оценка проекта |
|---|
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 2013,2 |
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 2013,2 |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
| Форма возврата инвестиций | денежная |
| Срок возврата инвестиций | 5,5 лет |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
|---|
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 234,1 |
| Простой срок окупаемости | 5,5 |
| Дисконтированный срок окупаемости | 7 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 17,226 |
| Индекс прибыльности (PI) | 1,15 |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 1379,6 |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Число рабочих мест | 110 |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 0,796 |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 324,5 |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 121,8 |
| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, относительно ориентира в юго западной части станицы |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:13:0108012:219 |
| Площадь декларированная (м2) | 296 547 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
| Фактическое использование | Не используется |
| Наличие зданий, строений, сооружений | нет |
| Разрешительная, градостроительная документация | Решение Совета муниципального образования Красноармейский район от 14.12.2022 года №38/13 « О внесении изменений в правила землепользования и застройки Полтавского сельского поселения Красноармейского района»; Решение Совета муниципального образования Красноармейский район от 23.03.20228 года №28/5 « Об утверждении внесения изменений в генеральный план Полтавского сельского поселения Красноармейского района» |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | муниципальное образование Красноармейский район |
| Правообладатель | муниципальное образование Красноармейский район |
| Вид права | Собственность, № 23-23-24/0622009-363 от 09.09.2009 |
| Сведения об обременениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | не зарегистрировано |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | «Россетти Кубань», ПС 110/35/10 Красноармейская" |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | Ст. Полтавская, ООО «Газпром трансгаз Краснодар» |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 200 |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,6 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | 36073,68 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | А/скв. МПМК-2 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Водонепроницаемый выгреб |
| Телефонизация |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 3380 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | Станица Полтавская | 1 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | г. Славянск-на-Кубани | 9 |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 70 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Темрюк-Краснодар- х. Белый | 0,8 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Полтавская | 2,7 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Северокавказская железная дорога | 2,5 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 90 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 100 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | Аренда – в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ начальная цена аукциона на право заключения договора аренды земельного участка устанавливается по выбору уполномоченного органа в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», или в размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за 5 лет до даты принятия решения о проведении аукциона, за исключением случая, предусмотренного пунктом 15 указанной статьи |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.335539 |
| Долгота (градусы ВД) | 38.209041 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Красноармейский район |
| Почтовый адрес | 353800 станица Полтавская, ул. Красная . 122 |
| Сайт | www.krasnarm.ru/www.investkrm.ru |
| Телефон/факс | +7(86165)3-28-11; 3-16-00 |
| Электронный адрес | investkrasnarm@yandex.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Красноармейский район |
| Почтовый адрес | 353800 станица Полтавская, ул. Красная . 122 |
| Сайт | www.krasnarm.ru/www.investkrm.ru |
| Телефон/факс | +7(86165)3-28-11; 3-16-00 |
| Электронный адрес | investkrasnarm@yandex.ru |