Название проекта | Размещение торгового комплекса |
Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | строительство 3-этажного торгового комплекса, включающего помещения торгового назначения, кафе, детскую игровую комнату. |
Проектная мощность | общая полезная площадь мест, сдаваемых в аренду (торговые павильоны) – 5 500 м2; кафе (зона фуд-корт) - 3 000 м2; детская игровая комната - 3 000 м2 |
Описание рынка потребителей | арендаторами могут быть гипер- или супермаркет, крупный специализированный магазин, детский или спортивный комплекс, кинотеатр, ресторан и даже несколько различных предприятий общественного питания, входящие в состав фуд-корта |
Срок строительства объекта | 1.00 |
Конкурентные преимущества | выгодное расположение проектируемого комплекса; хороший спрос на предлагаемые услуги; высокое качество и широкий ассортимент предлагаемых товаров и услуг; выгодная ценовая политика; благоприятная конъюнктура рынка; индивидуальный подход к клиентам. |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Для реализации проекта имеются все необходимые ресурсы |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 172.15 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.00 |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.00 |
Степень освоения проекта | Разработано технико-экономическое обоснование, сформирован земельный участок |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 110.67 |
Собственные средства, млн. руб. | 0.00 |
Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | .00 |
Ранее привлеченные средства, млн. руб. | .00 |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 110.67 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | Денежная |
Срок возврата инвестиций | 3.50 |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 22.12 |
Простой срок окупаемости | 3.50 |
Дисконтированный срок окупаемости | 5.00 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 30.50 |
Индекс прибыльности (PI) | 1.10 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 86.84 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 45 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 288.00 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 32.55 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 14.66 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | Красноармейский район, станица Марьянская, ул. Минометчиков, 79 |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:13:1001187:523 |
Площадь декларированная (м2) | 171806.00 |
Предельный размер площади (м2) | 171806.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Деловая застройка |
Фактическое использование | Не используется |
Наличие зданий, строений, сооружений | отсутсвуют |
Разрешительная, градостроительная документация | решение Совета муниципального образования Красноармейский район от 25.01.2017 г. № 24/4 «Об утверждении внесения изменений в генеральный план Марьянского сельского поселения Красноармейского района»; решение Совета муниципального образования Красно |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Муниципальная собственность |
Правообладатель | муниципальное образование Красноармейский район Краснодарского края |
Вид права | Постоянное (бессрочное) пользование |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Отсутствуют |
Площадь обременения | .00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Кубаньэнерго ПС 35/10 «Марьянская |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | .00 |
Центр питания (расстояние (м)) | 2000.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 2000.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | АО "Красноармейскаярайгаз" |
Газопровод (диаметр (мм)) | 100.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | .00 |
Газопровод (расстояние (м)) | 585.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 585.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Арт.скважина АКК, МП «ЖКХ» Красноармейского района |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 600.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 995.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 600.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 300.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 650.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Очистные сооружения ст.Марьянской, МП «ЖКХ» Красноармейского района |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 400.00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 2600.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 400.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 90.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 2600.00 |
Телефонизация |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 1000.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 500.00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | .00 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | ст. Полтавская | 52.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | В границах населенного пункта ст. Марьянская | 0.00 |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 35.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Земельный участок примыкает к автомобильной дороге регионального значения г. Темрюк-г. Краснодар -г.Кропоткин | .00 |
Удаленность от автодороги местного значения | ул.Минометчиков | .00 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Краснодар - 2 | 35.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Краснодар - 2 | 35.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 47.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 150.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 1.85 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.11395100 |
Долгота (градусы ВД) | 38.64837700 |
Примечания | - |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Красноармейский район |
Почтовый адрес | 353800, Красноармейский район, станица Полтав-ская, ул. Красная, 122 |
Сайт | www.krasnarm.ru/www.investkrm.ru |
Телефон/факс | +7 (86165) 3-28-11; 3-16-00 |
Электронный адрес | investkrasnarm@yandex.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Красноармейский район |
Почтовый адрес | 353800, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красная, 122 |
Сайт | www.krasnarm.ru/www.investkrm.ru |
Телефон/факс | +7 (86165) 3-28-11; 3-16-00 |
Электронный адрес | investkrasnarm@yandex.ru |